Agromila Milacal 12 - 5 Lt
Bitkilerinizi Canlı, Meyvelerinizi Parlak Tutun!
• Küçük molekül yapısı sayesinde hem yapraktan hem de topraktan hızlı alınabilen kalsiyum oksittir.
• Hücre yapısını ve hücre duvarını sağlamlaştırarak bitkinin dayanıklılığının artırılmasına destek olur.
• Çiçeklenme ve meyve büyütme döneminde kullanır.
İÇERIK;
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO): %12
Suda Çözünür Bor (B): 0,2
KULLANIM DOZU:
Yaprak Uygulaması 200-300 cc / 100 Lt su
Damlama Sulama Uygulaması ile 2-3 Lt / da
| BİTKİLER | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEMİ |
|---|---|---|
| Sera sebzelerde | Yapraktan 200-350 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | Dikimden 3 hafta sonra, 2-3 hafta arayla |
| Açık alan sebzelerde | Yapraktan 350-500 cc / da Topraktan 1.5-2 lt / da | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile |
| Çilek, Ahududu | Yapraktan 350-500 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile |
| Çilek, Ahududu | Yapraktan 350-500 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | Çiçekten 3 hafta sonra, 2-3 uygulama |
| Sert çekirdekli meyvelerde | Yapraktan 350-500 cc / da Topraktan 1.5-2 lt / da | Çiçekten 3 hafta sonra, 2-3 uygulama |
| Bağlarda | Yapraktan 250-400 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | İnce ve koruk döneminde 2 uygulama |
| Narenciye, muz ve fındık | Yapraktan 350-500 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile |
| Hububat | Yapraktan 400-450 cc / da Topraktan 1.5-2 lt / da | Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra |
| Endüstri bitkilerinde | Yapraktan 400-450 cc / da Topraktan 1.5-2 lt / da | Çapadan sonra 15 gün ara ile |
| Kesme çiçekçilik | Yapraktan 300-350 cc / 100 lt suyla Topraktan 1.5-2 lt / da | Yapraklanma dönemi ve sonrası |
UYGULAMA:
Yaprak Uygulaması
Damlama Uygulaması
611,76 ₺
611,76 ₺
-
Marka